Lt
En
BETONAI
| Eil. Nr. | Stiprio gniuždant klasė pagal LST EN 206-1:2009 | Stiprio gniuždant markė pagal GOST 5802-86 | Slankumo klasės | Pastabos |
| 1. | Betonas C6/7,5 | M100 | S1 ÷ S3 | |
| 2. | Betonas C8/10 | M150 | S1 ÷ S3 | |
| 3. | Betonas C12/15 | M200 | S1 ÷ S3 | |
| 4. | Betonas C16/20 | M250 | S1 ÷ S3 | |
| 5. | Betonas C20/25 | M300 | S1 ÷ S3 | |
| 6. | Betonas C25/30 | M350 | S1 ÷ S3 |
CEMENTINIAI SKIEDINIAI
| Eil. Nr. | Stiprio gniuždant klasė pagal LST EN 206-1:2009 | Stiprio gniuždant markė pagal GOST 5802-86 | Slankumo klasės | Pastabos |
| 1. | Cementinis skiedinys S5 | M50 | Sk5 ÷ Sk>5 | |
| 2. | Cementinis skiedinys S7,5 | M75 | Sk5 ÷ Sk>5 | |
| 3. | Cementinis skiedinys S10 | M100 | Sk5 ÷ Sk>5 | |
| 4. | Cementinis skiedinys S15 | M150 | Sk5 ÷ Sk>5 | |
| 5. | Cementinis skiedinys S20 | M200 | Sk5 ÷ Sk>5 | |
| 6. | Cementinis skiedinys S25 | M250 | Sk5 ÷ Sk>5 |
KALKINIAI SKIEDINIAI
| Eil. Nr. | Skiedinio grupė | Kalkių ir smėlio santykis | Pastabos |
| 1. | Kalkinis mūro skiedinys | 1 ÷ 4 | |
| 2. | Kalkinis tinko skiedinys | 1 ÷ 2 |